Salzburger Stier 2006
Ergebnisliste Salzburger Stier 2006 vom 02. Juli 2006 in Nussdorf/Salzburg
Rennleitung/Zeitnahme : Alexander Schöppl Ausrichter : Salzburger-Funk-Modell-Auto-Verein
Klasse 3: 1:8
bester Vorlauf =Platz
Platz SFMAV# Name, Vorname Team Auto Runden Zeit Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 116 Bähr, Jürgen Mugen 19 5.08,30 1 160 45.01,63 300
2 -48 Wierer, Alfred MCC Würmsee 18 5.10,24 4 155 45.01,00 267
3 -61 Schönlechner, Christoph MAC-AMSTETTEN Serpent 18 5.04,68 3 154 45.16,40 239
4 -26 Horvatits, Martin MAC Amstetten Serpent 18 5.11,89 5 153 45.17,87 214
5 -35 Wopfner, Michael AMC TIROL Serpent 18 5.01,15 2 146 42.37,42 192
6 115 Heim, Andreas Mugen 16 5.14,90 11 136 45.16,87 172
7 118 Landgraf, Christoph Serpent 18 5.16,62 7 60 17.33,20 154
8 2 Baumann, Andreas SFMAV Mugen 17 5.02,36 8 39 10.51,38 138
9 117 Haigner, Peter MAC-LINZ Serpent 18 5.12,76 6 36 10.41,17 124
10 -33 Häusle, Norbert HMV Serpent 14 5.11,80 13 15 5.10,24 111
------------------------------------------------------------------------------------------ 1/2 Finale ---------
11 120 Büchel, Gebi LRCCA Serpent 16 5.08,20 10 52 17.51,66 99
12 51 Paunovic, Ljubischa SFMAV Mugen 17 5.07,37 9 51 16.07,68 88
13 119 PROCHASKA, EWALD MORAC GRAZ Serpent 14 5.11,26 12 6 1.45,92 78
Klasse 2: 1:10 TW
bester Vorlauf =Platz
Platz SFMAV# Name, Vorname Team Auto Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 12 Klausner, Michael jun. SFMAV Mugen 15 5.06,14 9 98 30.06,88 300
2 J 55 Jelinek, Mario PSV SALZBURG Asso 16 4.53,06 3 96 30.14,29 267
3 21 Berger, Hermann PSV SALZBURG Asso 16 5.10,32 6 95 30.14,91 239
4 -47 Scheidl, Christian MAC-AMSTETTEN MUGEN 17 5.17,14 2 93 29.59,85 214
5 36 Richter, Erwin SFMAV Mugen 17 5.08,25 1 91 30.16,27 192
6 54 Spieler, Michael SFMAV Serpent 16 5.18,16 7 88 30.10,16 172
7 J 50 Schober, Julian SFMAV Serpent 16 5.02,70 5 86 29.31,57 154
8 -81 Mayer, Jürgen SFMAV Serpent 15 5.13,46 10 70 30.04,22 138
9 114 Strasser, Stefan PSV SALZBURG Mugen 16 5.19,36 8 66 30.01,21 124
10 56 Moser, Björn SFMAV Serpent 16 5.00,51 4 62 21.02,53 111
---------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
11 14 Lackner, Peter SFMAV Serpent 14 5.10,93 13 49 20.05,00 99
12 4 Maringer, Joe SFMAV Serpent 15 5.15,92 11 47 20.19,32 88
13 J 49 Weinberger, Heinz SFMAV Serpent 14 4.46,22 12 33 12.51,81 78
Klasse 1: 1:5 TW
bester Vorlauf =Platz
Platz SFMAV# Name, Vorname Team Auto Runden Zeit Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
1 12 Klausner, Michael jun. SFMAV FG 14 5.02,39 1 84 30.03,79 300
2 -52 Grabher, Christian 1. Vbg GMAC LB 14 5.21,44 3 83 30.19,89 267
3 7 Selmeier, Alfred SFMAV FG 13 5.00,14 4 81 30.00,89 239
4 6 Salzinger, Sepp SFMAV FG 13 5.07,89 5 81 30.06,50 214
5 -67 Candussi, Wolfgang MRT Rosenheim HARM 14 5.09,66 2 81 30.17,13 192
6 5 Schmidt, Günther SFMAV FG 13 5.22,82 7 75 30.12,67 172
7 19 Kraller, Franz SFMAV FG 12 5.02,56 8 72 30.04,49 154
8 -53 Costa, Siegfried 1. Vbg GMAC LB 13 5.09,89 6 55 23.09,12 138
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.