Polizei Sportverein Salzburg 28.06.2008 / 20:43:53
Ergebnisliste 6.Clubrennen vom 28.06.2008 in Alpenstrasse
Rennleitung : Walter Pontiller Zeitnahme : Renate Schantel
Klasse 1: Allgemein
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz PSV# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 107 Gadermayr, Michael BJ4 1 13 6.01,58 (1) 13 6.06,96 (1) 13 6.07,36 (1) 2 Punkte 200
2 123 Siller, Peter Asso B44 3 13 6.11,72 (3) 13 6.11,26 (2) - (10) 5 Punkte 180
3 J 121 Siller, Andreas Asso B44 4 13 6.20,41 (4) 13 6.22,68 (4) 13 6.17,63 (2) 6 Punkte 161
4 J 114 Kals, Patrik Asso B44 5 13 6.21,79 (5) 13 6.20,95 (3) 13 6.26,13 (3) 6 Punkte 145
5 J 122 Siller, Thomas Asso B44 2 13 6.10,33 (2) 13 6.31,39 (6) - (10) 8 Punkte 130
6 100 Pardeller, Thomas B44 8 2 1.03,32 (10) 13 6.27,72 (5) 12 6.06,55 (5) 10 Punkte 125
7 J 129 Lindner, Florian Asso B44 9 12 6.03,90 (7) 12 6.04,86 (8) 12 6.05,39 (4) 11 Punkte 120
8 101 Levetzow, Rene Asso B44 6 12 6.01,05 (6) 12 6.03,89 (7) 12 6.06,56 (6) 12 Punkte 115
9 132 Strasser, Markus BJ4 7 12 6.14,17 (8) 1 33,57 (10) 12 6.14,12 (7) 15 Punkte 110
10 J 117 Lindner, Martin Losi XX4 10 12 6.15,29 (9) 12 6.19,82 (9) 1 31,30 (8) 17 Punkte 105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
11 J 120 Sattlecker, Sebastian BJ4 11 12 6.06,30 (1) 12 6.03,23 (1) 12 6.22,15 (2) 2 Punkte 100
12 J 103 Schantel, Roland jun. Losi XXX4 15 11 6.20,26 (6) 11 6.00,56 (2) 12 6.21,53 (1) 3 Punkte 96
13 136 Diwald, Clemens Asso B4 12 12 6.23,08 (2) 11 6.11,95 (5) 11 6.01,38 (3) 5 Punkte 92
14 J 113 Kals, Carina BJ4 17 11 6.01,76 (3) 11 6.10,96 (4) 11 6.02,32 (4) 7 Punkte 88
15 109 Berghammer, Claus Asso B4 14 11 6.08,70 (4) 11 6.02,67 (3) 11 6.07,60 (5) 7 Punkte 84
16 133 Moltinger, Bert Losi XXX4 13 11 6.16,68 (5) 11 6.24,85 (7) 11 6.14,41 (6) 11 Punkte 80
17 112 Selner, Michael Tamiya Hot Shot 16 10 6.00,39 (7) 11 6.19,67 (6) 11 6.33,22 (7) 13 Punkte 76
Klasse 3: Tamiya Buggy
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz PSV# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
1 311 Strasser, Markus Supershot 2 11 6.11,00 (1) 11 6.06,08 (1) 10 6.35,99 (6) 2 Punkte 200
2 300 Pardeller, Thomas Thunder Shot 1 11 6.15,01 (3) 11 6.07,65 (2) 11 6.00,34 (1) 3 Punkte 180
3 J 313 Seiser, Alexander Durga 4 11 6.14,70 (2) 11 6.10,16 (3) 11 6.08,12 (2) 4 Punkte 161
4 301 Reiser, Markus Keen Hauwk 3 11 6.17,07 (4) 11 6.18,22 (4) 11 6.08,47 (3) 7 Punkte 145
5 304 Klausner, Michael Baldre 5 11 6.33,73 (5) 10 6.02,70 (5) 11 6.17,14 (4) 9 Punkte 130
6 309 Reischmann, Dieter Dark Impact 6 10 6.04,45 (6) 10 6.40,51 (6) 11 6.29,05 (5) 11 Punkte 125
7 J 314 Schantel, Richard Dark Impact 7 9 6.15,60 (7) 9 6.30,30 (7) 9 6.28,71 (8) 14 Punkte 120
8 303 Baumberger, Franz Top Force 8 9 6.18,72 (8) 3 1.59,09 (8) 9 6.05,63 (7) 15 Punkte 115
Klasse 2: Monster
Vorlaufplatz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz PSV# Name, Vorname Team Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 207 Gadermayr, Michael Asso T4 1 12 6.27,32 (1) 7 6.26,84 (7) 12 6.15,57 (1) 2 Punkte 200
2 204 Diwald, Clemens Asso T4 2 12 6.27,55 (2) 12 6.30,45 (1) 12 6.25,10 (2) 3 Punkte 180
3 J 211 Sattlecker, Sebastian Asso T4 7 11 6.16,61 (3) 11 6.07,02 (3) 11 6.15,42 (4) 6 Punkte 161
4 201 Levetzow, Rene Asso T4 4 6 3.16,19 (7) 11 6.22,91 (4) 11 6.08,25 (3) 7 Punkte 145
5 212 Selner, Michael Asso T4 3 11 6.25,20 (6) 11 6.05,89 (2) 8 6.09,48 (7) 8 Punkte 130
6 202 Schantel, Roland Asso T4 6 11 6.22,90 (4) 11 6.24,82 (5) 11 6.37,39 (5) 9 Punkte 125
7 200 Pardeller, Thomas Asso T4 5 11 6.24,06 (5) 10 6.35,78 (6) 10 6.00,71 (6) 11 Punkte 120
Klasse 4: Tamiya Ralley
Vorlaufplatz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz PSV# Name, Vorname Team Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 402 Reiser, Markus TT-01 2 11 6.28,45 (1) 11 6.26,49 (1) 10 6.15,35 (3) 2 Punkte 200
2 411 Reischmann, Dieter TT-01 3 10 6.15,46 (3) 10 6.23,21 (4) 10 6.07,35 (1) 4 Punkte 180
3 412 Team Lindner TT-01 1 11 6.39,38 (2) 11 6.31,01 (2) 9 6.25,56 (6) 4 Punkte 161
4 401 Klausner, Michael TT-01 4 2 1.23,84 (5) 10 6.22,11 (3) 10 6.13,67 (2) 5 Punkte 145
5 407 Baumberger, Franz TT 01 6 9 6.25,52 (4) 9 6.13,46 (6) 9 6.01,53 (4) 8 Punkte 130
6 410 Holztrattner, Martin TT-01 5 - (10) 10 6.41,23 (5) 9 6.23,46 (5) 10 Punkte 125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.