Polizei Sportverein Salzburg                                                                                           24.05.2008 / 20:56:21

                                                   Rennen zur PSV Clubmeisterschaft 2008

                     Ergebnisliste 5.Clubrennen vom 24.05.2008 in Alpenstraße

           Rennleitung : Walter Pontiller  Zeitnahme : Renate Schantel  Ausrichter : Polizei SV Salzburg


                                                            Klasse 1: Allgemein
                                                            
                                                                 1. Finale          2. Finale          3. Finale
  Platz PSV# Name, Vorname            Team      Vorlaufplatz   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)        gesamt   Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
    1 J  122 Siller, Thomas           Asso B44             1    13 6.09,57  (1)    13 6.06,54  (1)    13 6.13,43  (2)      2 Punkte    200
    2    123 Siller, Peter            Asso B44             2    13 6.13,66  (2)    13 6.17,27  (2)    13 6.11,69  (1)      3 Punkte    180
    3 J  121 Siller, Andreas          Asso B44             3    13 6.26,63  (3)    13 6.28,11  (3)    13 6.19,70  (3)      6 Punkte    161
    4    101 Levetzow, Rene           Asso B44             4    13 6.29,16  (4)    12 6.05,51  (4)    12 6.00,45  (4)      8 Punkte    145
    5 J  114 Kals, Patrik             Asso B44             6    12 6.02,88  (6)    12 6.06,90  (5)     4 2.11,58  (9)     11 Punkte    130
    6    100 Pardeller, Thomas        B44                  5     4 1.59,94 (10)    12 6.16,59  (7)    12 6.14,30  (5)     12 Punkte    125
    7 J  129 Lindner, Florian         Asso B44             8    12 6.14,91  (7)    12 6.09,36  (6)    12 6.15,66  (6)     12 Punkte    120
    8    132 Strasser, Markus         BJ4                  7    12 6.02,74  (5)     4 1.56,46 (10)             - (10)     15 Punkte    115
    9    109 Berghammer, Claus        Asso B3             10    11 6.00,90  (9)    11 6.11,55  (9)    11 6.03,31  (7)     16 Punkte    110
   10    131 Klausner, Michael jun.   B4                   9    12 6.27,68  (8)    11 6.03,10  (8)    11 6.04,91  (8)     16 Punkte    105
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
   11 J  103 Schantel, Roland jun.    Losi XXX4           11    11 6.03,77  (1)    12 6.27,62  (1)    10 5.19,40  (4)      2 Punkte    100
   12 J  113 Kals, Carina             BJ 4                15    11 6.14,60  (3)    11 6.00,82  (3)    12 6.31,53  (1)      4 Punkte     96
   13    112 Selner, Michael          Tamiya Hot Shot     13    11 6.13,25  (2)    11 6.11,28  (4)    11 6.20,43  (2)      4 Punkte     92
   14 J  117 Lindner, Martin          Losi XX4            12     3 1.37,80  (5)    12 6.29,56  (2)    10 6.17,98  (5)      7 Punkte     88
   15    133 Moltinger, Bert          Losi                14    11 6.15,54  (4)    11 6.42,91  (5)    11 6.22,07  (3)      7 Punkte     84


                                                           Klasse 3: Tamiya Buggy
                                                           
                                                            1. Finale           2. Finale           3. Finale
 Platz PSV# Name, Vorname         Team     Vorlaufplatz    Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)         gesamt    Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
   1 J  313 Seiser, Alexander     Durga               1     12 6.31,63  (1)     12 6.28,36  (1)     11 6.08,60  (2)       2 Punkte     200
   2    311 Strasser, Markus      Supershot           2     11 6.05,85  (2)     11 6.10,33  (3)     11 6.08,44  (1)       3 Punkte     180
   3    301 Reiser, Markus        Keen Hauwk          4     11 6.27,46  (6)     11 6.03,00  (2)     11 6.16,32  (3)       5 Punkte     161
   4    315 Döllerer, Robert      Dark Impact         5     11 6.15,55  (3)     11 6.24,57  (4)     11 6.16,95  (4)       7 Punkte     145
   5    300 Pardeller, Thomas     Thunder Shot        3     11 6.20,87  (4)     11 6.33,69  (5)     10 6.10,49  (7)       9 Punkte     130
   6    309 Reischmann, Dieter    Dark Impact         6     11 6.22,99  (5)     10 6.03,88  (7)     11 6.25,18  (5)      10 Punkte     125
   7    304 Klausner, Michael     Baldre              7     11 6.28,96  (7)     11 6.34,56  (6)     11 6.27,25  (6)      12 Punkte     120
   8    302 Schlachta, Markus     Dark Impact         8     10 6.02,09  (8)     10 6.08,61  (8)     10 6.18,90  (8)      16 Punkte     115
   9 J  314 Schantel, Richard     Top Force Evo       9      3 2.05,44  (9)              - (10)              - (10)      19 Punkte     110


                                                             Klasse 2: Monster
                                                             
                                            Vorlaufplatz     1. Finale          2. Finale          3. Finale
    Platz PSV# Name, Vorname            Team                Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)         gesamt    Punkte
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
      1    204 Diwald, Clemens          Asso T4        2     12 6.26,86 (2)     11 6.08,68 (3)     12 6.27,62 (1)       3 Punkte     200
      2    203 Klausner, Michael jun    Asso T4        6     12 6.29,83 (3)     12 6.30,67 (1)     12 6.32,35 (3)       4 Punkte     180
      3    214 Hauleitner, Roland       RMC Wien       3     11 6.00,01 (4)     11 6.06,19 (2)     12 6.27,95 (2)       4 Punkte     161
      4    212 Selner, Michael          Asso T4        1     12 6.21,03 (1)      6 3.18,07 (6)     11 6.03,57 (4)       5 Punkte     145
      5    200 Pardeller, Thomas        Asso T4        5     11 6.03,56 (5)     11 6.12,74 (4)     11 6.21,99 (6)       9 Punkte     130
      6    202 Schantel, Roland         Asso T4        7     10 6.13,76 (6)     11 6.23,97 (5)      9 6.15,03 (7)      11 Punkte     125
      7    201 Levetzow, Rene           Asso T4        4      2 1.28,12 (7)      5 2.52,51 (7)     11 6.11,51 (5)      12 Punkte     120


                                                           Klasse 4: Tamiya Rally
                                                           
                                          Vorlaufplatz     1. Finale           2. Finale           3. Finale
   Platz PSV# Name, Vorname              Team             Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)         gesamt    Punkte
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
     1    409 Spieler, Michael           TT-01       2     11 6.26,42  (1)     11 6.17,91  (1)     11 6.30,44  (1)       2 Punkte     200
     2    402 Reiser, Markus             TT-01       3     11 6.27,87  (2)     11 6.23,88  (2)     10 6.03,61  (2)       4 Punkte     180
     3 J  408 Team Tamiya, Lin.+Sill.    TT-01       1     11 6.33,63  (3)     11 6.27,36  (3)     10 6.25,16  (3)       6 Punkte     161
     4    401 Klausner, Michael          TT-01       5     10 6.23,32  (5)      7 6.00,40  (5)     10 6.36,95  (4)       9 Punkte     145
     5    410 Holztrattner, Martin       TT-01       6      9 6.28,25  (6)      9 6.33,20  (4)      9 6.08,86  (5)       9 Punkte     130
     6    403 Team Klausner              TT-01       4     10 6.11,53  (4)              - (10)      6 3.39,94  (6)      10 Punkte     125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.