Polizei Sportverein Salzburg 04.05.2008 / 19:29:46
Rennen zur PSV Clubmeisterschaft 2008
Ergebnisliste 4. Clubrennen 2008 vom 04.05.2008 in Alpenstraße
Rennleitung : Walter Pontiller Zeitnahme : Roitinger-Levetzow Maria-Therese Ausrichter : Polizei SV Salzburg
Klasse 1: Allgemein
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz PSV# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 107 Gadermayr, Michael BJ4 1 13 6.16,23 (1) 13 6.19,70 (1) 13 6.22,48 (1) 2 Punkte 200
2 123 Siller, Peter Asso B44 2 13 6.25,83 (2) 13 6.25,12 (2) 13 6.26,57 (2) 4 Punkte 180
3 101 Levetzow, Rene Asso B44 3 12 6.02,61 (3) 12 6.01,42 (3) 5 2.48,04 (10) 6 Punkte 161
4 132 Strasser, Markus Asso B44 7 12 6.14,91 (4) 12 6.17,55 (4) 12 6.09,79 (3) 7 Punkte 145
5 100 Pardeller, Thomas Asso B44 5 12 6.17,73 (5) - (10) 12 6.24,53 (5) 10 Punkte 130
6 J 121 Siller, Andreas Asso B44 6 12 6.24,05 (7) 11 6.10,30 (7) 12 6.18,74 (4) 11 Punkte 125
7 J 129 Lindner, Florian Asso B44 9 12 6.29,17 (8) 12 6.21,23 (5) 11 6.02,79 (7) 12 Punkte 120
8 J 114 Kals, Patrik Asso B44 4 12 6.19,50 (6) - (10) 11 6.01,78 (6) 12 Punkte 115
9 J 120 Sattlecker, Sebastian BJ4 8 11 6.06,94 (9) 11 6.01,22 (6) 11 6.10,78 (8) 14 Punkte 110
10 J 117 Lindner, Martin Losi XX4 10 11 6.07,81 (10) - (10) 11 6.38,21 (9) 19 Punkte 105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
11 J 113 Kals, Carina BJ 4 12 12 6.34,44 (1) 11 6.16,58 (4) 12 6.30,01 (1) 2 Punkte 100
12 128 Mayer, Roland Asso B 44 14 11 6.24,54 (6) 11 6.03,31 (1) 12 6.30,58 (2) 3 Punkte 96
13 131 Klausner, Michael jun. B4 11 11 6.04,26 (2) 11 6.12,14 (2) 11 6.21,98 (4) 4 Punkte 92
14 112 Selner, Michael Tamiya Hot Shot 13 11 6.20,57 (4) 11 6.12,99 (3) 11 6.24,92 (5) 7 Punkte 88
15 133 Moltinger, Bert Losi 15 11 6.21,89 (5) 9 6.30,75 (7) 11 6.13,50 (3) 8 Punkte 84
16 J 134 Auer, Jakob Losi 17 11 6.18,93 (3) 11 6.32,69 (5) 10 6.27,78 (7) 8 Punkte 80
17 109 Berghammer, Claus Asso B3 16 11 6.30,38 (7) 10 6.00,31 (6) 11 6.26,78 (6) 12 Punkte 76
18 135 Bartacek, Manuel BJ4 19 4 2.36,77 (9) 8 6.00,73 (8) 9 6.13,82 (8) 16 Punkte 72
19 127 Blauensteiner, Heinz Cat 2000 18 9 6.00,33 (8) 5 3.16,14 (9) - (10) 17 Punkte 68
Klasse 3: Tamiya Buggy
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz PSV# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ---------
1 301 Reiser, Markus Keen Hauwk 1 11 6.26,50 (1) 11 6.20,01 (2) 11 6.13,66 (1) 2 Punkte 200
2 300 Pardeller, Thomas Thunder Shot 2 4 2.23,64 (10) 11 6.18,23 (1) 11 6.19,30 (2) 3 Punkte 180
3 311 Strasser, Markus Supershot 7 10 6.07,92 (2) 5 2.54,07 (10) 10 6.00,89 (4) 6 Punkte 161
4 304 Klausner, Michael Baldre 4 10 6.16,00 (4) 10 6.11,15 (3) 10 6.25,13 (6) 7 Punkte 145
5 J 313 Seiser, Alexander Durga 3 10 6.16,55 (5) 10 6.32,99 (7) 11 6.21,64 (3) 8 Punkte 130
6 309 Reischmann, Dieter Dark Impact 5 10 6.11,94 (3) 10 6.21,23 (5) 10 6.13,19 (5) 8 Punkte 125
7 305 Team Herzmayer Dark Impact 6 10 6.16,94 (6) 10 6.15,23 (4) - (10) 10 Punkte 120
8 302 Schlachta, Markus Dark Impact 8 9 6.08,07 (8) 10 6.29,65 (6) 10 6.33,46 (7) 13 Punkte 115
9 303 Baumberger, Franz Top Force 9 9 6.05,15 (7) 9 6.23,64 (8) 9 6.09,65 (8) 15 Punkte 110
10 J 314 Schantel, Richard Top Force Evo 10 8 6.25,92 (9) 8 6.19,22 (9) 8 6.16,45 (9) 18 Punkte 105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ---------
11 308 Blauensteiner, Heinz Top Force 12 2 46,18 (1) 9 6.09,06 (1) 7 4.54,99 (1) 2 Punkte 100
12 J 312 Huber, Sebastian Top Force 11 - (10) 9 6.29,79 (2) 6 4.20,65 (2) 4 Punkte 96
Klasse 2: Monster
Vorlaufplatz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz PSV# Name, Vorname Team Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 207 Gadermayr, Michael Asso T4 1 12 6.33,68 (1) 11 6.18,30 (3) 12 6.34,00 (1) 2 Punkte 200
2 200 Pardeller, Thomas Asso T4 2 11 6.08,57 (3) 11 6.14,40 (2) 11 6.10,70 (2) 4 Punkte 180
3 212 Selner, Michael Asso T4 3 11 6.11,68 (4) 11 6.11,19 (1) 10 6.09,97 (5) 5 Punkte 161
4 203 Klausner, Michael jun Asso T4 4 11 6.04,62 (2) 11 6.19,60 (4) 11 6.11,17 (3) 5 Punkte 145
5 202 Schantel, Roland Asso T4 6 11 6.27,16 (6) 10 6.00,47 (6) 10 6.00,09 (4) 10 Punkte 130
6 201 Levetzow, Rene Asso T4 8 10 6.03,54 (7) 11 6.31,07 (5) 10 6.27,15 (6) 11 Punkte 125
7 209 Bartacek, Christian Asso T4 5 11 6.15,25 (5) 10 6.08,53 (7) 4 2.18,72 (8) 12 Punkte 120
8 J 211 Sattlecker, Sebastian Asso T4 9 10 6.36,42 (8) 10 6.16,41 (8) 10 6.36,97 (7) 15 Punkte 115
9 213 Strasser, Markus Asso 7 - (10) - (10) - (10) 20 Punkte 110
Klasse 4: Tamiya Rally
Vorlaufplatz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz PSV# Name, Vorname Team Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 406 Bartacek, Christian TT 01 1 11 6.23,11 (1) 11 6.20,00 (1) 11 6.24,80 (1) 2 Punkte 200
2 402 Reiser, Markus TT-01 2 11 6.28,09 (2) 10 6.02,26 (2) 11 6.34,44 (2) 4 Punkte 180
3 401 Klausner, Michael TT-01 4 10 6.38,66 (4) 10 6.11,10 (3) 10 6.22,20 (3) 6 Punkte 161
4 407 Baumberger, Franz TT 01 5 9 6.27,41 (5) 9 6.37,66 (4) 9 6.10,52 (4) 8 Punkte 145
5 J 408 Team Tamiya, Lin.+Sill. TT-01 3 10 6.15,71 (3) - (10) - (10) 13 Punkte 130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.