Polizei Sportverein Salzburg 26.08.2007 / 16:24:06
Ergebnisliste 5. SM-Lauf 2007 Elektro Offroad
vom 25.+26. August 2007 in Salzburg/Alpenstrasse
Rennleitung: Walter Pontiller Zeitnahme: Michael Selner
Ausrichter: Polizei-SV Salzburg Technische Abnahme: Roland Schantel / Robert Döllerer
Sportkommission: Franz Berrer
Klasse 1: Buggy 2WD
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 3514 Hönigl, Hubert T.S.A. 2 10 5.20,12 (1) 10 5.19,40 (1) 10 5.25,64 (2) 2 Punkte 200
2 3488 Gadermayr, Michael PSV-Salzburg 1 10 5.31,79 (4) 10 5.20,25 (2) 10 5.08,80 (1) 3 Punkte 180
3 J 3462 Siller, Thomas PSV-Salzburg 3 10 5.24,35 (2) 10 5.22,84 (3) 9 5.14,26 (7) 5 Punkte 161
4 3260 Klemm, Florian RMC-Wien 7 9 5.03,62 (5) 5 3.15,09 (7) 10 5.30,22 (3) 8 Punkte 145
5 3736 Hauleitner, Roland RMC-Wien 4 10 5.31,52 (3) 9 5.05,70 (5) 10 5.37,09 (5) 8 Punkte 130
6 3550 Prihoda, Marcus RMC-Wien 5 9 5.05,14 (6) 10 5.30,31 (4) 10 5.30,66 (4) 8 Punkte 125
7 J 3044 Kals, Patrik PSV-Salzburg 6 9 5.26,17 (7) 9 5.09,70 (6) 9 5.07,76 (6) 12 Punkte 120
8 j 3457 Levetzow, Rene PSV-Salzburg 8 8 5.12,10 (8) - (10) - (10) 18 Punkte 115
9 3441 Piringer, Gerald RMC-Wien 9 - (10) - (10) - (10) 20 Punkte 110
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: Buggy 4WD
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 3488 Gadermayr, Michael PSV-Salzburg 2 11 5.18,92 (3) 11 5.15,52 (1) 11 5.10,51 (1) 2 Punkte 200
2 3514 Hönigl, Hubert T.S.A. 3 11 5.17,95 (1) 11 5.17,40 (2) 11 5.12,75 (2) 3 Punkte 180
3 J 3462 Siller, Thomas PSV-Salzburg 1 11 5.18,28 (2) 11 5.20,92 (3) 11 5.17,88 (3) 5 Punkte 161
4 S 3390 Siller, Peter PSV-Salzburg 4 11 5.24,26 (4) 11 5.23,30 (4) 11 5.23,99 (4) 8 Punkte 145
5 j 3457 Levetzow, Rene PSV-Salzburg 8 7 5.20,01 (9) 11 5.26,16 (5) 10 5.02,34 (5) 10 Punkte 130
6 J 3044 Kals, Patrik PSV-Salzburg 6 11 5.29,63 (5) 10 5.07,42 (7) 10 5.12,18 (7) 12 Punkte 125
7 3331 Macho, Roland 1. WBC 5 10 5.03,85 (6) 11 5.26,45 (6) 2 59,33 (10) 12 Punkte 120
8 3260 Klemm, Florian RMC-Wien 9 10 5.05,42 (7) 6 3.03,68 (9) 10 5.06,28 (6) 13 Punkte 115
9 J 3987 Siller, Andreas PSV-Salzburg 7 10 5.07,05 (8) 10 5.07,87 (8) 10 5.18,25 (8) 16 Punkte 110
10 3391 Diwald, Clemens PSV-Salzburg 10 6 3.07,40 (10) 1 29,06 (10) 9 4.53,19 (9) 19 Punkte 105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
11 3527 Rudig, Sven PSV-Salzburg 11 10 5.02,23 (1) 10 5.09,06 (2) 11 5.28,96 (1) 2 Punkte 100
12 3528 Strasser, Markus PSV-Salzburg 12 10 5.14,88 (2) 10 5.04,13 (1) 5 2.38,74 (9) 3 Punkte 96
13 3616 Schantel, Roland PSV-Salzburg 16 9 5.09,90 (6) 10 5.32,59 (4) 10 5.23,89 (2) 6 Punkte 92
14 J 3367 Hintringer, Manuel ERT-Steyregg 18 10 5.25,41 (3) 10 5.21,18 (3) 10 5.28,44 (4) 6 Punkte 88
15 3394 Lindner, Martin PSV-Salzburg 14 8 4.21,82 (7) 6 3.22,27 (8) 10 5.25,73 (3) 10 Punkte 84
16 S 3370 Falzberger, Willhelm ERT-Steyregg 17 10 5.31,60 (5) 9 5.10,35 (5) 10 5.34,19 (5) 10 Punkte 80
17 J 3393 Lindner, Florian PSV-Salzburg 15 10 5.26,36 (4) - (10) 8 4.24,14 (7) 11 Punkte 76
18 9321 Amaral, Igor PSV-Salzburg 19 3 1.52,61 (9) 8 5.03,57 (6) 9 5.37,75 (6) 12 Punkte 72
19 S 9322 Gehrer, Franz PSV-Salzburg 20 7 5.05,74 (8) 7 5.49,19 (7) 8 5.39,31 (8) 15 Punkte 68
20 3550 Prihoda, Marcus RMC-Wien 13 - (10) - (10) - (10) 20 Punkte 64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)
Klasse 1: 2WD
Platz ST# OFM# J Name, Vorname Team Vorlauf 1 Pos Vorlauf 2 Pos Vorlauf 3 Pos Vorlauf 4 Pos ges
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 14 3488 Gadermayr, Michael PSV-Salzburg 10 5.20,45 1 10 5.15,40 1 10 5.14,32 1 10 5.17,37 1 0
2 21 3514 Hönigl, Hubert T.S.A. 10 5.21,77 2 10 5.31,55 2 10 5.24,57 3 10 5.18,17 2 4
3 25 3462 J Siller, Thomas PSV-Salzburg 10 5.23,91 3 9 5.09,09 6 10 5.22,30 2 10 5.30,78 4 5
4 22 3736 Hauleitner, Roland RMC-Wien 9 5.04,12 5 10 5.32,75 4 10 5.27,02 4 10 5.30,45 3 7
5 23 3550 Prihoda, Marcus RMC-Wien 9 5.03,44 4 10 5.32,27 3 10 5.30,57 7 5 2.57,68 8 7
6 13 3044 J Kals, Patrik PSV-Salzburg 9 5.09,33 6 9 5.03,44 5 10 5.28,55 5 9 5.00,33 5 10
7 24 3260 Klemm, Florian RMC-Wien 9 5.15,36 8 8 5.23,42 9 10 5.30,16 6 9 5.31,71 7 13
8 11 3457 j Levetzow, Rene PSV-Salzburg 9 5.15,03 7 9 5.18,70 7 9 5.08,87 8 9 5.24,16 6 13
9 12 3441 Piringer, Gerald RMC-Wien 8 5.31,35 9 9 5.29,56 8 - - 17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: 4WD
Platz ST# OFMV# J Name, Vorname Team Vorlauf 1 Pos Vorlauf 2 Pos Vorlauf 3 Pos Vorlauf 4 Pos ges
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 53 3462 J Siller, Thomas PSV-Salzburg 11 5.20,72 2 11 5.17,44 1 11 5.21,92 1 11 5.20,05 1 0
2 31 3488 Gadermayr, Michael PSV-Salzburg 11 5.16,84 1 11 5.18,00 2 11 5.22,62 2 11 5.20,89 3 2
3 52 3514 Hönigl, Hubert T.S.A. 11 5.24,38 4 11 5.26,71 4 11 5.29,11 4 11 5.20,19 2 6
4 41 3390 S Siller, Peter PSV-Salzburg 11 5.23,37 3 11 5.26,62 3 11 5.25,42 3 11 5.24,21 4 6
5 51 3331 Macho, Roland 1. WBC 10 5.00,46 5 4 2.03,38 20 10 5.00,35 5 11 5.24,80 5 10
6 57 3044 J Kals, Patrik PSV-Salzburg 10 5.13,09 8 11 5.27,11 5 10 5.02,97 9 10 5.01,96 7 12
7 43 3987 J Siller, Andreas PSV-Salzburg 10 5.06,65 7 10 5.10,76 9 10 5.00,46 6 10 5.06,72 8 13
8 55 3457 j Levetzow, Rene PSV-Salzburg 1 34,79 19 8 5.14,24 18 10 5.00,78 7 10 5.00,48 6 13
9 54 3260 Klemm, Florian RMC-Wien 10 5.15,47 9 10 5.01,71 6 10 5.05,18 10 10 5.07,20 9 15
10 42 3391 Diwald, Clemens PSV-Salzburg 10 5.06,22 6 10 5.11,77 11 10 5.09,04 12 10 5.11,88 11 17
11 44 3527 Rudig, Sven PSV-Salzburg 2 5.12,02 18 10 5.05,23 7 10 5.07,47 11 10 5.21,46 13 18
12 45 3528 Strasser, Markus PSV-Salzburg - 10 5.11,24 10 10 5.01,52 8 10 5.09,72 10 18
13 56 3550 Prihoda, Marcus RMC-Wien 10 5.15,72 10 10 5.07,90 8 10 5.15,55 13 10 5.14,20 12 18
14 34 3394 Lindner, Martin PSV-Salzburg 10 5.27,25 11 10 5.28,98 12 10 5.21,65 16 10 5.23,61 14 13
15 33 3393 J Lindner, Florian PSV-Salzburg 10 5.56,76 12 9 5.13,14 16 10 5.20,38 15 10 5.26,34 16 17
16 32 3616 Schantel, Roland PSV-Salzburg 9 5.01,91 14 10 5.31,60 13 10 5.20,26 14 10 5.25,68 15 17
17 47 3370 S Falzberger, Willhelm ERT-Steyregg 9 5.00,90 13 9 5.03,16 14 9 5.00,73 17 10 5.28,01 17 17
18 46 3367 J Hintringer, Manuel ERT-Steyregg 9 5.07,69 15 9 5.05,93 15 9 5.03,65 18 10 5.28,80 18 20
19 35 9321 Amaral, Igor PSV-Salzburg 8 5.00,31 16 9 5.26,04 17 8 5.03,22 19 3 1.52,57 20 23
20 36 9322 S Gehrer, Franz PSV-Salzburg 7 5.04,41 17 7 5.01,28 19 8 5.28,83 20 8 5.34,95 19 26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
