Ergebnisliste 1. SM-Lauf 2007 Elektro Offroad
vom 05-06.05.2007 in MAC Traiskirchen
Rennleitung: Gerhard Gaschnitz Zeitnahme: Christine Baier
Ausrichter: MAC-Traiskirchen
Klasse 1: Buggy 2WD
1. Finale 2. Finale
Platz OFM# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 3514 Hönigl, Hupo TSA 2 12 5.11,77 (1) 11 5.00,72 (2) 1 Punkt 200
2 3559 Pinisch, Peter MAC Traiskirchen 1 12 5.17,63 (2) 12 5.16,26 (1) 1 Punkt 180
3 3560 Pumpler, Thomas MAC Traiskirchen 3 12 5.21,86 (3) 11 5.09,60 (5) 3 Punkte 161
4 3324 Presolly, Matthias MAC Traiskirchen 4 12 5.30,10 (5) 11 5.07,33 (3) 3 Punkte 145
5 3805 Trauner, Rene RMC 8 12 5.24,92 (4) 11 5.23,58 (9) 4 Punkte 130
6 3550 Prihoda, Marcus RMC Wien 5 11 5.00,10 (6) 11 5.09,08 (4) 4 Punkte 125
7 x 3462 Siller, Thomas PSV Salzburg 6 11 5.04,74 (7) 11 5.13,79 (6) 6 Punkte 120
8 3260 Klemm, Florian RMC Wien 7 11 5.04,81 (8) 11 5.15,09 (7) 7 Punkte 115
9 3520 Brunner, Harald RMC Wien 10 11 5.19,52 (10) 11 5.19,96 (8) 8 Punkte 110
10 x 3044 Kals, Patrik PSV Salzburg 9 11 5.10,97 (9) 10 5.02,63 (10) 9 Punkte 105
----------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 3737 Rösler, Christian MAC Traiskirchen 12 11 5.06,44 (1) 11 5.03,42 (1) 1 Punkt 100
12 J 3457 Levetzow, Rene PSV Salzburg 15 11 5.08,79 (2) 11 5.19,45 (3) 2 Punkte 96
13 3153 Zsalacz, Christian RMC Wien 18 11 5.23,32 (3) 11 5.17,71 (2) 2 Punkte 92
14 3524 Bartacek, Christian PSV Salzburg 17 11 5.23,41 (4) 11 5.30,69 (4) 4 Punkte 88
15 3528 Strasser, Markus PSV Salzburg 14 11 5.27,51 (5) 10 5.09,13 (5) 5 Punkte 84
16 3441 Pirringer, Gerald RMC Wien 16 5 2.14,22 (6) 10 5.17,34 (6) 6 Punkte 80
17 3736 Hauleitner, Roland RMC Wien 11 - (11) - (11) 11 Punkte 76
18 3089 Wendelin, Alexander RMC Wien 13 - (11) - (11) 11 Punkte 72
19 3443 Szunyogh, Martin MAC Traiskirchen 19 - (11) - (11) 11 Punkte 68
20 J 3986 Mungunchimeg, Purevdorj RMC Wien 20 - (11) - (11) 11 Punkte 64
----------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale ------
21 J 3098 Pühringer, Konrad RMC Wien 21 - 60
22 x 3733 Stocker, Phillip RMC Wien 22 - 57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: Buggy 4WD
gesamt
Platz OFM# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 3559 Pinisch, Peter MAC Traiskirchen 1 13 5.22,32 200
2 3260 Klemm, Florian RMC Wien 3 12 5.10,06 180
3 x 3462 Siller, Thomas PSV Salzburg 7 12 5.19,32 161
4 3514 Hönigl, Hupo TSA 2 12 5.19,62 145
5 J 3457 Levetzow, Rene PSV Salzburg 8 12 5.21,68 130
6 x 3044 Kals, Patrik PSV Salzburg 9 12 5.21,77 125
7 3550 Prihoda, Marcus RMC Wien 5 12 5.24,03 120
8 S 3390 Siller, Peter PSV Salzburg 6 11 5.00,87 115
9 x 3987 Siller, Andreas PSV Salzburg 10 11 5.07,28 110
10 3331 Macho, Roland WBC Hoheneich 4 - 105
------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
11 3528 Strasser, Markus PSV Salzburg 12 12 5.21,85 100
12 3391 Diwald, Clemens PSV Salzburg 11 12 5.23,07 96
13 x 3396 Sattlecker, Sebastian PSV Salzburg 14 11 5.09,69 92
14 S 3515 Klammer, Dietmar A-Team Graz 13 11 5.18,63 88
15 S 3525 Wolf, Hannes PSV Salzburg 15 9 4.29,23 84
16 3651 Kubicek, Martin 1.Grenzland MAC 16 - 80
17 J 3986 Mungunchimeg, Purevdorj RMC Wien 17 - 76
18 S 3327 Ableidinger, Wilhelm 1. GMAC 18 - 72
----------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)
Klasse 1: 2WD
Platz ST# OFM# J Name, Vorname Team Vorlauf 1 Pos Vorlauf 2 Pos Vorlauf 3 Pos Vorlauf 4 Pos ges
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17 3559 Pinisch, Peter MAC Traiskirchen 11 5.05,03 1 11 5.01,67 1 11 5.12,69 1 - 100
2 16 3514 Hönigl, Hupo TSA 11 5.06,13 2 11 5.04,08 2 11 5.15,32 2 11 5.10,99 1 98
3 15 3560 Pumpler, Thomas MAC Traiskirchen 11 5.25,65 6 11 5.14,10 3 11 5.22,91 3 11 5.17,82 2 95
4 21 3324 Presolly, Matthias MAC Traiskirchen 11 5.17,03 3 11 5.14,43 4 11 5.24,72 4 11 5.21,61 4 93
5 19 3550 Prihoda, Marcus RMC Wien 11 5.22,31 4 11 5.15,82 5 10 5.06,05 8 11 5.29,66 8 91
6 20 3462 x Siller, Thomas PSV Salzburg 11 5.25,05 5 11 5.18,55 6 11 5.26,14 5 11 5.28,67 7 90
7 13 3260 Klemm, Florian RMC Wien 11 5.26,61 7 10 5.02,52 10 11 5.28,40 6 11 5.22,14 5 89
8 6 3805 Trauner, Rene RMC - - 10 5.09,29 11 11 5.20,36 3 86
9 12 3044 x Kals, Patrik PSV Salzburg 10 5.01,96 9 11 5.27,48 8 10 5.04,12 7 10 5.00,47 10 85
10 22 3520 Brunner, Harald RMC Wien 9 5.09,02 20 10 5.09,74 12 10 5.06,25 9 11 5.27,97 6 85
11 18 3736 Hauleitner, Roland RMC Wien 11 5.27,49 8 11 5.20,89 7 - - 85
12 14 3737 Rösler, Christian MAC Traiskirchen 10 5.02,15 10 10 5.06,49 11 10 5.08,63 10 11 5.30,03 9 81
13 9 3089 Wendelin, Alexander RMC Wien 10 5.03,45 11 10 5.01,69 9 - - 80
14 4 3528 Strasser, Markus PSV Salzburg 10 5.07,71 13 10 5.11,11 13 10 5.13,46 12 10 5.03,82 12 76
15 11 3457 J Levetzow, Rene PSV Salzburg 10 5.28,45 16 9 5.15,73 19 10 5.14,23 13 10 5.01,05 11 76
16 10 3441 Pirringer, Gerald RMC Wien 10 5.28,65 17 10 5.11,63 14 10 5.14,67 14 10 5.12,14 13 73
17 5 3524 Bartacek, Christian PSV Salzburg 10 5.22,87 15 10 5.25,34 16 10 5.15,16 15 10 5.12,62 14 71
18 2 3153 Zsalacz, Christian RMC Wien 10 5.18,00 14 10 5.14,09 15 10 5.22,19 16 10 5.27,45 15 71
19 7 3443 Szunyogh, Martin MAC Traiskirchen 10 5.06,01 12 9 5.20,18 20 - - 68
20 1 3986 J Mungunchimeg, Purevdorj RMC Wien 9 5.07,34 19 10 5.32,84 17 - - 64
21 3 3098 J Pühringer, Konrad RMC Wien 9 5.05,62 18 2 1.02,60 21 - - 61
22 8 3733 x Stocker, Phillip RMC Wien 9 5.22,98 21 9 5.10,33 18 - - 61
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: 4WD
Platz ST# OFM# J Name, Vorname Team Vorlauf 1 Pos Vorlauf 2 Pos Vorlauf 3 Pos Vorlauf 4 Pos ges
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 38 3559 Pinisch, Peter MAC Traiskirchen 12 5.11,17 1 12 5.01,85 1 12 5.28,96 2 6 4.14,10 11 100
2 36 3514 Hönigl, Hupo TSA 12 5.13,34 2 12 5.06,16 2 12 5.18,71 1 - 98
3 25 3260 Klemm, Florian RMC Wien 11 5.04,47 7 11 5.03,44 7 11 5.12,53 4 11 5.01,23 1 96
4 37 3331 Macho, Roland WBC Hoheneich 12 5.25,57 3 12 5.10,66 3 - - 94
5 41 3550 Prihoda, Marcus RMC Wien 11 5.03,79 6 11 5.00,54 6 11 5.15,43 5 11 5.02,37 2 93
6 39 3390 S Siller, Peter PSV Salzburg 11 5.03,26 5 12 5.24,20 5 11 5.19,36 7 11 5.11,19 3 92
7 40 3462 x Siller, Thomas PSV Salzburg 11 5.00,45 4 12 5.13,70 4 11 5.19,46 8 2 56,73 12 92
8 29 3457 J Levetzow, Rene PSV Salzburg 11 5.31,86 11 4 1.55,45 15 11 5.18,13 6 11 5.16,20 4 90
9 30 3044 x Kals, Patrik PSV Salzburg 1 27,56 18 11 5.13,79 9 11 5.12,48 3 8 3.53,52 9 88
10 34 3987 x Siller, Andreas PSV Salzburg 11 5.25,92 10 11 5.18,93 10 10 5.02,45 10 11 5.23,83 6 84
11 28 3391 Diwald, Clemens PSV Salzburg 10 5.03,71 12 11 5.21,52 11 10 5.03,17 11 11 5.18,58 5 84
12 31 3528 Strasser, Markus PSV Salzburg 11 5.23,67 9 11 5.06,38 8 11 5.23,34 9 1 37,65 13 83
13 35 3515 S Klammer, Dietmar A-Team Graz 7 3.40,56 16 9 5.01,89 13 10 5.17,32 12 10 5.12,81 7 81
14 26 3396 x Sattlecker, Sebastian PSV Salzburg 10 5.22,93 15 10 5.26,38 12 10 5.26,47 13 6 2.59,46 10 78
15 27 3525 S Wolf, Hannes PSV Salzburg 2 1.06,46 17 9 5.23,31 14 9 5.05,02 14 9 5.04,16 8 78
16 32 3651 Kubicek, Martin 1.Grenzland MAC 11 5.18,52 8 - - - 42
17 24 3986 J Mungunchimeg, Purevdorj RMC Wien 10 5.09,49 13 - - - 37
18 33 3327 S Ableidinger, Wilhelm 1. GMAC 10 5.11,74 14 - - - 36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
