Polizei Sportverein Salzburg                                                                                           04.03.2007 / 19:07:43

                                                           Eisbären 6.Lauf 06/07

              Ergebnisliste Eisbären 6.Lauf 06/07 vom 04.03.2007 in Tamiya Race Park Freilassing

    Rennleitung : Walter Pontiller  Zeitnahme : Jelinek Lydia  Ausrichter : RC Sport e.V.  Technische Abnahme : Klausner Michael

                                                             Klasse 4: TW offen
                                                                 1. Finale         2. Finale         3. Finale
   Platz RPF# Name, Vorname          Team        Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
     1    418 Wolf, Walter           Kömag                  1    29 5.01,54 (1)    29 5.05,67 (1)    30 5.10,90 (1)      2 Punkte    200
     2    410 Hemetsberger, Marcus   RC-Salzkammergut       2    28 5.05,35 (2)    28 5.06,73 (2)    27 5.07,39 (5)      4 Punkte    180
     3    402 Pardeller, Thomas      PSV                    6    28 5.09,36 (4)    28 5.09,32 (4)    27 5.02,92 (2)      6 Punkte    161
     4    409 Pichlmeier, Conrad     GM-Racing              3    28 5.06,88 (3)    28 5.08,03 (3)    27 5.06,87 (4)      6 Punkte    145
     5    407 Surrer, Hermann        Saaldorf               5    27 5.05,00 (5)    27 5.02,30 (5)    27 5.04,27 (3)      8 Punkte    130
     6    422 Kleiner, Stefan        Kömag                  4    27 5.05,61 (6)    26 5.00,04 (6)    27 5.10,23 (6)     12 Punkte    125
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
     7    403 Jelinek, Walter        PSV                    7    27 5.06,74 (1)    27 5.05,81 (1)    27 5.01,20 (2)      2 Punkte    120
     8 J  401 Rohrmoser, Christoph   PSV                    8    27 5.08,98 (2)    27 5.07,79 (2)    27 5.00,71 (1)      3 Punkte    115
     9 J  405 Kolb, Adrian           Waginger Rennsäue      9    26 5.08,42 (3)    25 4.55,33 (3)    11 5.07,21 (6)      6 Punkte    110
    10    404 Maxant, Stephan                              10    25 5.07,84 (4)    25 5.02,45 (5)    27 5.09,17 (3)      7 Punkte    105
    11 J  408 Meisleder, David       Waginger Rennsäue     11     5   56,36 (5)    25 5.00,34 (4)    26 5.09,98 (4)      8 Punkte    100
    12    414 Walitzek, Jürgen       Team Pegasus          12     1    5,30 (6)    24 5.06,31 (6)    19 5.07,06 (5)     11 Punkte     96

                                                              Klasse 2: Jugend
                                                                   1. Finale         2. Finale         3. Finale
  Platz RPF# Name, Vorname           Team          Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
    1 J  213 Siebenhandel, Daniel                             2    26 5.09,95 (1)    26 5.03,56 (1)    25 5.03,41 (3)      2 Punkte    200
    2 J  202 Sattlecker, Sebastian   PSV                      1    25 5.02,16 (2)    26 5.09,78 (3)    26 5.11,55 (1)      3 Punkte    180
    3 J  204 Seiser, Alex                                     3    11 2.44,68 (6)    26 5.09,10 (2)    25 5.00,07 (2)      4 Punkte    161
    4 J  200 Siller, Andreas         PSV                      5    25 5.09,45 (3)    26 5.09,91 (4)    24 5.00,68 (4)      7 Punkte    145
    5 J  206 Sattlecker, Benjamin    PSV                      4    24 5.08,60 (4)    24 5.05,09 (5)    24 5.13,87 (5)      9 Punkte    130
    6 J  211 Lindner, Florian        PSV                      6    22 5.01,24 (5)    22 5.11,80 (6)    22 5.01,64 (6)     11 Punkte    125
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
    7 J  203 Kals, Carina            PSV                      9    22 5.08,30 (1)    22 5.04,48 (2)    23 5.05,62 (1)      2 Punkte    120
    8 J  201 Kerneder, Teresa        Racing Team Seigert      7     6 1.27,61 (5)    23 5.13,06 (1)    23 5.08,65 (3)      4 Punkte    115
    9 J  205 Slavinec, Marina        PSV                     10    22 5.13,70 (2)    21 5.14,86 (3)    22 5.03,72 (4)      5 Punkte    110
   10 J  212 Lindner, Martin         PSV                      8     1    9,33 (6)    11 2.29,01 (6)    23 5.07,95 (2)      8 Punkte    105
   11 J  215 Kofler, Marcel                                  12    15 5.11,64 (3)    18 5.12,03 (5)    20 5.09,19 (5)      8 Punkte    100
   12 J  209 Schneider, Maxi                                 11    15 5.12,50 (4)    18 5.02,95 (4)     3   40,10 (6)      8 Punkte     96

                                                            Klasse 1: Top-Stock
                                                                 1. Finale         2. Finale         3. Finale
   Platz RPF# Name, Vorname         Team         Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
     1 J  105 Kals, Patrik          Racing Team Seigert     1    24 5.00,98 (1)    23 5.14,69 (5)    24 5.02,34 (1)      2 Punkte    200
     2    106 Strasser, Markus      PSV                     3    24 5.06,30 (3)    24 5.07,06 (1)    24 5.03,73 (3)      4 Punkte    180
     3    112 Fenninger, Josef      PSV                     2    24 5.03,85 (2)    24 5.07,75 (2)    24 5.03,32 (2)      4 Punkte    161
     4    107 Diwald, Clemens       PSV                     4    24 5.07,44 (4)    24 5.12,60 (3)    23 5.07,16 (4)      7 Punkte    145
     5    100 Maringer, Josef       SFMAV                   6    23 5.13,71 (5)    23 5.12,12 (4)    18 5.06,85 (6)      9 Punkte    130
     6    101 Wolf, Hannes          PSV                     5    22 5.00,54 (6)    22 5.02,00 (6)    23 5.12,64 (5)     11 Punkte    125
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
     7    102 Herzberger, Andreas   PSV                     7    22 5.06,73 (1)    22 5.14,25 (1)    21 5.00,31 (1)      2 Punkte    120
     8    113 Gehrer, Franz         SFMAV                   8    18 5.10,11 (2)    18 5.13,76 (2)    17 5.06,69 (2)      4 Punkte    115

                                                               Klasse 3: 1:12
                                                                1. Finale         2. Finale         3. Finale
    Platz RPF# Name, Vorname          Team      Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
      1    305 Levetzow, Rene         PSV                  2    47 8.05,94 (3)    48 8.09,48 (1)    47 8.04,30 (1)      2 Punkte    200
      2    300 Klausner, Michael      SFMAV                1    48 8.09,05 (1)    47 8.03,49 (2)    38 8.10,33 (5)      3 Punkte    180
      3    304 Hemetsberger, Marcus   RC-Salzkammergut     4    47 8.05,23 (2)    47 8.07,19 (4)    46 8.00,40 (2)      4 Punkte    161
      4    302 Team Siller            PSV                  3    46 8.00,98 (4)    47 8.05,64 (3)    45 8.01,03 (3)      6 Punkte    145
      5    314 Fenninger, Josef       PSV                  5    40 7.12,73 (5)    45 8.07,83 (5)    44 8.08,10 (4)      9 Punkte    130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Polizei Sportverein Salzburg                                                                                           04.03.2007 / 19:07:12

                                                           Eisbären 6.Lauf 06/07

                                                           1. B-Finale Top-Stock
Startzeit: 04.03.2007 / 13:59:57
Platz # ST# RPF# Name, Vorname       Team  Runden Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1  13  102 Herzberger, Andreas PSV    22 5.06,73
   2  2  14  113 Gehrer, Franz       SFMAV  18 5.10,11   4 R     4 R

  schnellste Runde von ST# 13 Herzberger, Andreas / PSV : 13,35

Streckenlänge = 95 m  zurückgelegte Strecke: 21 Runden = 1,995 km

Fahrer (#)      1       2 

HitsMinMax   24 44   27 41
Hits Ø          29      31

beste Runde: (14.)   (10.)
             13,35   15,77
     km/h:    25,6    21,7
   Ø km/h:    23,7    19,0

  Runde  1    3,19    4,16
  Runde  2   14,17   16,72
  Runde  3   13,92   17,07
  Runde  4   14,23   15,89
  Runde  5   14,56   17,06
  Runde  6   14,71   20,65
  Runde  7   14,36   16,23
  Runde  8   14,16   16,04
  Runde  9   14,63   21,16
  Runde 10   14,57   15,77
  Runde 11   14,73   17,63
  Runde 12   14,44   17,90
  Runde 13   14,21   17,89
  Runde 14   13,35   17,69
  Runde 15   14,93   19,12
  Runde 16   14,23   17,22
  Runde 17   14,00   19,41
  Runde 18   15,34   22,50
  Runde 19   14,40
  Runde 20   14,46
  Runde 21   13,96
  Runde 22   16,18

insgesamt:      22      18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Polizei Sportverein Salzburg                                                                                           04.03.2007 / 19:07:13

                                                           Eisbären 6.Lauf 06/07

                                                           2. B-Finale Top-Stock
Startzeit: 04.03.2007 / 15:11:49
Platz # ST# RPF# Name, Vorname       Team  Runden Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1  13  102 Herzberger, Andreas PSV    22 5.14,25
   2  2  14  113 Gehrer, Franz       SFMAV  18 5.13,76   4 R     4 R

  schnellste Runde von ST# 13 Herzberger, Andreas / PSV : 14,05

Streckenlänge = 95 m  zurückgelegte Strecke: 21 Runden = 1,995 km

Fahrer (#)      1       2 

HitsMinMax   23 41   18 50
Hits Ø          29      34

beste Runde:  (2.)   (17.)
             14,05   16,50
     km/h:    24,3    20,7
   Ø km/h:    23,1    18,8

  Runde  1    2,88    4,06
  Runde  2   14,05   18,37
  Runde  3   15,51   17,12
  Runde  4   14,61   19,11
  Runde  5   14,76   16,69
  Runde  6   14,55   18,10
  Runde  7   14,76   17,15
  Runde  8   14,51   17,88
  Runde  9   14,38   17,65
  Runde 10   14,67   25,26
  Runde 11   14,70   17,06
  Runde 12   18,24   17,64
  Runde 13   14,23   16,89
  Runde 14   14,24   19,20
  Runde 15   15,36   18,61
  Runde 16   14,69   18,25
  Runde 17   14,94   16,50
  Runde 18   15,27   18,22
  Runde 19   14,87
  Runde 20   14,48
  Runde 21   14,27
  Runde 22   14,28

insgesamt:      22      18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Polizei Sportverein Salzburg                                                                                           04.03.2007 / 19:07:14

                                                           Eisbären 6.Lauf 06/07

                                                           3. B-Finale Top-Stock
Startzeit: 04.03.2007 / 16:21:35
Platz # ST# RPF# Name, Vorname       Team  Runden Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1  13  102 Herzberger, Andreas PSV    21 5.00,31
   2  2  14  113 Gehrer, Franz       SFMAV  17 5.06,69   4 R     4 R

  schnellste Runde von ST# 13 Herzberger, Andreas / PSV : 13,82

Streckenlänge = 95 m  zurückgelegte Strecke: 20 Runden = 1,9 km

Fahrer (#)      1       2 

HitsMinMax   25 36   27 40
Hits Ø          29      33

beste Runde:  (9.)    (4.)
             13,82   15,78
     km/h:    24,7    21,7
   Ø km/h:    23,0    18,1

  Runde  1    2,95    4,11
  Runde  2   13,96   18,25
  Runde  3   14,17   17,52
  Runde  4   13,83   15,78
  Runde  5   15,13   18,73
  Runde  6   16,03   20,49
  Runde  7   14,98   17,96
  Runde  8   13,86   20,25
  Runde  9   13,82   17,18
  Runde 10   15,12   18,72
  Runde 11   18,30   18,97
  Runde 12   15,35   22,98
  Runde 13   14,85   19,73
  Runde 14   14,42   17,88
  Runde 15   14,50   18,33
  Runde 16   16,67   20,03
  Runde 17   14,54   19,78
  Runde 18   14,00
  Runde 19   14,43
  Runde 20   14,66
  Runde 21   14,74

insgesamt:      21      17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Polizei Sportverein Salzburg                                                                                           04.03.2007 / 19:07:14

                                                           Eisbären 6.Lauf 06/07

                                                           1. A-Finale Top-Stock
Startzeit: 04.03.2007 / 14:22:49
Platz # ST# RPF# J Name, Vorname    Team                Runden Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1  21  105 J Kals, Patrik     Racing Team Seigert  24 5.00,98
   2  2  22  112   Fenninger, Josef PSV                  24 5.03,85  2,87    2,87
   3  3  24  106   Strasser, Markus PSV                  24 5.06,30  5,32    2,45
   4  4  23  107   Diwald, Clemens  PSV                  24 5.07,44  6,46    1,14
   5  6  11  100   Maringer, Josef  SFMAV                23 5.13,71   1 R     1 R
   6  5  12  101   Wolf, Hannes     PSV                  22 5.00,54   2 R     1 R

  schnellste Runde von ST# 24 Strasser, Markus / PSV : 12,32

Streckenlänge = 95 m  zurückgelegte Strecke: 23 Runden = 2,185 km

Fahrer (#)      1       2       3       4       5       6 

HitsMinMax   24 49   28 41   27 50   27 37   32 49   32 50
Hits Ø          33      32      34      31      38      40

beste Runde:  (9.)    (3.)    (5.)   (15.)   (11.)   (22.)
             12,49   12,44   12,32   12,50   13,40   13,41
     km/h:    27,4    27,5    27,8    27,4    25,5    25,5
   Ø km/h:    26,4    26,2    26,2    26,0    24,3    24,4

  Runde  1    2,50    3,45    5,80    4,42    4,96    5,50
  Runde  2   13,42   13,00   15,39   13,08   16,81   14,45
  Runde  3   12,63   12,44   12,98   13,52   13,50   13,91
  Runde  4   12,75   12,61   13,48   12,66   13,82   14,15
  Runde  5   15,11   15,78   12,32   15,14   13,93   13,48
  Runde  6   12,84   13,31   12,55   12,93   14,06   13,75
  Runde  7   12,91   12,96   12,64   12,91   13,69   13,64
  Runde  8   12,75   12,80   12,40   12,56   14,00   14,15
  Runde  9   12,49   12,44   12,79   12,67   13,47   13,72
  Runde 10   12,88   12,66   12,75   12,88   13,58   13,96
  Runde 11   12,92   13,28   13,09   12,86   13,40   13,67
  Runde 12   12,96   12,81   12,57   12,82   13,94   13,97
  Runde 13   12,76   12,91   13,12   15,24   13,53   13,42
  Runde 14   13,04   13,05   12,62   12,78   16,31   14,14
  Runde 15   12,58   13,30   13,94   12,50   16,21   15,11
  Runde 16   13,05   12,92   13,14   14,71   13,49   14,16
  Runde 17   12,71   12,83   12,82   12,81   13,61   13,75
  Runde 18   12,82   12,89   12,62   12,83   13,68   14,79
  Runde 19   12,84   12,87   12,90   13,28   13,52   14,32
  Runde 20   12,84   12,99   12,74   12,79   13,49   14,09
  Runde 21   13,10   13,07   14,04   12,91   13,85   14,28
  Runde 22   12,55   13,24   12,85   12,73   13,69   13,41
  Runde 23   13,20   13,20   13,05   13,24       -   13,89
  Runde 24   13,33   13,04   13,70   13,17

insgesamt:      24      24      24      24      22      23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Polizei Sportverein Salzburg                                                                                           04.03.2007 / 19:07:16

                                                           Eisbären 6.Lauf 06/07

                                                           2. A-Finale Top-Stock
Startzeit: 04.03.2007 / 15:33:24
Platz # ST# RPF# J Name, Vorname    Team                Runden Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  3  24  106   Strasser, Markus PSV                  24 5.07,06
   2  2  22  112   Fenninger, Josef PSV                  24 5.07,75  0,69    0,69
   3  4  23  107   Diwald, Clemens  PSV                  24 5.12,60  5,54    4,85
   4  6  11  100   Maringer, Josef  SFMAV                23 5.12,12   1 R     1 R
   5  1  21  105 J Kals, Patrik     Racing Team Seigert  23 5.14,69   1 R    2,57
   6  5  12  101   Wolf, Hannes     PSV                  22 5.02,00   2 R     1 R

  schnellste Runde von ST# 22 Fenninger, Josef / PSV : 12,46

Streckenlänge = 95 m  zurückgelegte Strecke: 23 Runden = 2,185 km

Fahrer (#)      1       2       3       4       5       6 

HitsMinMax   24 50   26 50   25 47   27 45   29 50   30 50
Hits Ø          31      33      33      33      40      42

beste Runde:  (8.)   (22.)   (20.)   (22.)   (20.)    (4.)
             12,73   12,46   12,66   12,57   13,24   13,11
     km/h:    26,9    27,4    27,0    27,2    25,8    26,1
   Ø km/h:    24,1    25,8    25,9    25,5    24,1    24,5

  Runde  1    2,62    3,45    3,60    4,20    4,56    5,41
  Runde  2   13,09   13,41   14,65   13,01   17,27   14,68
  Runde  3   13,42   15,69   12,76   12,95   13,81   13,57
  Runde  4   16,84   13,18   14,15   12,93   14,12   13,11
  Runde  5   13,31   14,88   13,19   13,09   13,60   13,71
  Runde  6   13,29   13,34   12,91   12,97   13,53   14,47
  Runde  7   13,13   12,83   13,29   12,95   14,39   13,48
  Runde  8   12,73   12,73   12,86   12,80   13,70   13,79
  Runde  9   12,84   12,93   12,75   13,11   13,60   13,63
  Runde 10   12,94   12,67   13,42   13,19   13,30   13,99
  Runde 11   14,15   12,89   12,92   12,99   14,14   13,31
  Runde 12   14,06   13,35   13,08   13,19   14,39   13,64
  Runde 13   13,12   13,00   12,83   13,28   16,28   14,18
  Runde 14   13,23   12,87   12,98   13,29   14,67   13,63
  Runde 15   12,88   13,19   13,00   13,30   14,19   13,91
  Runde 16   13,12   12,90   12,77   12,97   13,86   15,84
  Runde 17   12,83   12,79   12,84   13,14   13,64   13,54
  Runde 18   13,01   12,97   14,15   13,42   13,63   13,66
  Runde 19   13,16   13,25   12,91   13,36   14,83   14,15
  Runde 20   19,22   12,91   12,66   12,92   13,24   14,40
  Runde 21   15,89   14,17   12,94   16,74   13,66   14,76
  Runde 22   16,89   12,46   13,74   12,57   13,59   13,59
  Runde 23   18,92   13,02   13,77   15,34       -   13,67
  Runde 24       -   12,87   12,89   14,89

insgesamt:      23      24      24      24      22      23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Polizei Sportverein Salzburg                                                                                           04.03.2007 / 19:07:18

                                                           Eisbären 6.Lauf 06/07

                                                           3. A-Finale Top-Stock
Startzeit: 04.03.2007 / 16:43:09
Platz # ST# RPF# J Name, Vorname    Team                Runden Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1  21  105 J Kals, Patrik     Racing Team Seigert  24 5.02,34
   2  2  22  112   Fenninger, Josef PSV                  24 5.03,32  0,98    0,98
   3  3  24  106   Strasser, Markus PSV                  24 5.03,73  1,39    0,41
   4  4  23  107   Diwald, Clemens  PSV                  23 5.07,16   1 R     1 R
   5  5  12  101   Wolf, Hannes     PSV                  23 5.12,64   1 R    5,48
   6  6  11  100   Maringer, Josef  SFMAV                18 5.06,85   6 R     5 R

  schnellste Runde von ST# 24 Strasser, Markus / PSV : 12,50

Streckenlänge = 95 m  zurückgelegte Strecke: 23 Runden = 2,185 km

Fahrer (#)      1       2       3       4       5       6 

HitsMinMax   19 36   20 33   21 29   18 28   24 35   22 44
Hits Ø          23      26      24      23      28      30

beste Runde: (12.)   (11.)    (4.)    (9.)   (12.)    (8.)
             12,53   12,54   12,50   12,59   13,26   13,41
     km/h:    27,3    27,3    27,4    27,2    25,8    25,5
   Ø km/h:    26,2    26,2    26,3    24,9    24,5    23,1

  Runde  1    2,59    3,39    4,46    5,16    5,66   54,80
  Runde  2   13,60   13,08   13,22   12,82   14,17   15,43
  Runde  3   13,12   13,22   13,05   14,76   13,86   14,07
  Runde  4   13,04   13,05   12,50   13,31   13,95   14,73
  Runde  5   13,00   13,07   13,15   13,27   13,68   14,00
  Runde  6   13,06   13,20   13,17   13,16   13,59   13,83
  Runde  7   13,08   12,79   13,01   12,91   14,11   14,22
  Runde  8   13,10   13,47   13,21   12,93   14,03   13,41
  Runde  9   12,78   12,64   12,71   12,59   14,19   14,27
  Runde 10   12,83   12,87   12,64   12,79   14,28   14,01
  Runde 11   12,78   12,54   12,68   14,88   15,85   13,71
  Runde 12   12,53   12,86   12,70   13,03   13,26   18,11
  Runde 13   12,99   12,67   12,69   12,94   13,84   16,73
  Runde 14   12,77   12,88   12,92   16,40   13,76   15,32
  Runde 15   13,46   14,07   13,31   13,28   13,50   13,50
  Runde 16   13,07   13,58   14,30   13,13   13,69   19,01
  Runde 17   13,08   12,60   13,08   13,24   14,42   13,80
  Runde 18   12,66   12,96   13,24   13,25   14,07   13,90
  Runde 19   13,14   12,70   12,72   14,10   13,89
  Runde 20   12,95   12,91   12,71   12,90   13,50
  Runde 21   12,90   12,93   12,92   13,14   13,64
  Runde 22   13,09   12,57   13,05   19,56   14,01
  Runde 23   13,79   14,28   12,91   13,61   13,69
  Runde 24   12,93   12,99   13,38

insgesamt:      24      24      24      23      23      18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Polizei Sportverein Salzburg                                                                                           04.03.2007 / 19:07:19

                                                           Eisbären 6.Lauf 06/07

                                                             1. B-Finale Jugend
Startzeit: 04.03.2007 / 14:07:46
Platz # ST# RPF# J Name, Vorname    Team                Runden Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  3  46  203 J Kals, Carina     PSV                  22 5.08,30
   2  4  35  205 J Slavinec, Marina PSV                  22 5.13,70  5,40    5,40
   3  6  36  215 J Kofler, Marcel                        15 5.11,64   7 R     7 R
   4  5  34  209 J Schneider, Maxi                       15 5.12,50   7 R    0,86
   5  1  32  201 J Kerneder, Teresa Racing Team Seigert   6 1.27,61  16 R     9 R
   6  2  33  212 J Lindner, Martin  PSV                   1    9,33  21 R     5 R

  schnellste Runde von ST# 46 Kals, Carina / PSV : 13,64

Streckenlänge = 95 m  zurückgelegte Strecke: 21 Runden = 1,995 km

Fahrer (#)      1       2       3       4       5       6 

HitsMinMax   22 32   41 41   27 46   26 50   33 50    2 50
Hits Ø          27      41      33      30      39      33

beste Runde:  (2.)            (4.)   (15.)   (12.)    (4.)
             13,98           13,64   13,72   17,86   15,97
     km/h:    24,5            25,1    24,9    19,1    21,4
   Ø km/h:    21,6            24,0    23,7    16,1    16,0

  Runde  1    8,29    9,33    9,48   10,44   15,88   11,78
  Runde  2   13,98       -   14,79   14,91   27,03   22,57
  Runde  3   14,55       -   13,75   14,35   27,09   25,11
  Runde  4   14,48       -   13,64   14,43   21,89   15,97
  Runde  5   15,90       -   17,67   17,01   20,46   21,85
  Runde  6   20,41       -   13,84   14,23   19,88   20,63
  Runde  7       -       -   14,10   14,18   18,98   23,59
  Runde  8       -       -   13,66   14,16   18,44   22,66
  Runde  9       -       -   13,72   14,31   18,56   24,29
  Runde 10       -       -   14,21   14,06   19,15   21,28
  Runde 11       -       -   14,20   14,25   28,94   24,87
  Runde 12       -       -   13,91   14,61   17,86   20,86
  Runde 13       -       -   14,62   14,98   19,06   16,23
  Runde 14       -       -   13,95   14,13   19,03   20,80
  Runde 15       -       -   13,77   13,72   20,25   19,15
  Runde 16       -       -   14,75   14,75
  Runde 17       -       -   13,95   13,96
  Runde 18       -       -   13,69   14,54
  Runde 19       -       -   13,84   13,97
  Runde 20       -       -   14,34   14,36
  Runde 21       -       -   13,96   13,93
  Runde 22       -       -   14,46   14,42

insgesamt:       6       1      22      22      15      15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Polizei Sportverein Salzburg                                                                                           04.03.2007 / 19:07:20

                                                           Eisbären 6.Lauf 06/07

                                                             2. B-Finale Jugend
Startzeit: 04.03.2007 / 15:18:29
Platz # ST# RPF# J Name, Vorname    Team                Runden Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  1  32  201 J Kerneder, Teresa Racing Team Seigert  23 5.13,06
   2  3  46  203 J Kals, Carina     PSV                  22 5.04,48   1 R     1 R
   3  4  35  205 J Slavinec, Marina PSV                  21 5.14,86   2 R     1 R
   4  5  34  209 J Schneider, Maxi                       18 5.02,95   5 R     3 R
   5  6  36  215 J Kofler, Marcel                        18 5.12,03   5 R    9,08
   6  2  33  212 J Lindner, Martin  PSV                  11 2.29,01  12 R     7 R

  schnellste Runde von ST# 32 Kerneder, Teresa / Racing Team Seigert : 13,17

Streckenlänge = 95 m  zurückgelegte Strecke: 22 Runden = 2,09 km

Fahrer (#)      1       2       3       4       5       6 

HitsMinMax   26 47   30 46   25 46   22 42   26 39   24 50
Hits Ø          33      35      31      29      31      33

beste Runde: (10.)    (8.)    (9.)   (19.)   (10.)   (11.)
             13,17   13,49   13,42   13,83   14,50   14,69
     km/h:    26,0    25,4    25,5    24,7    23,6    23,3
   Ø km/h:    24,2    23,5    23,9    22,0    20,8    19,0

  Runde  1    2,47    3,45    3,66    4,60   22,84    5,77
  Runde  2   14,13   13,88   13,92   15,33   16,58   19,83
  Runde  3   13,67   16,37   17,50   14,12   14,55   20,04
  Runde  4   16,46   15,66   15,21   15,74   18,19   17,06
  Runde  5   13,47   14,12   13,81   21,21   17,11   20,49
  Runde  6   16,23   13,61   13,88   13,98   17,84   17,02
  Runde  7   14,61   13,76   13,79   15,08   15,57   23,01
  Runde  8   13,98   13,49   14,22   15,02   16,03   16,05
  Runde  9   13,33   14,90   13,42   14,04   14,81   15,76
  Runde 10   13,17   13,55   13,78   14,86   14,50   16,05
  Runde 11   13,66   16,22   13,61   16,22   16,28   14,69
  Runde 12   13,52       -   14,36   14,13   19,18   17,18
  Runde 13   13,54       -   13,97   15,89   15,18   18,03
  Runde 14   13,86       -   13,46   15,80   18,36   20,60
  Runde 15   13,95       -   16,68   15,18   15,77   18,11
  Runde 16   13,57       -   14,24   16,73   17,08   15,82
  Runde 17   14,10       -   14,94   15,54   15,62   18,74
  Runde 18   13,99       -   14,06   16,00   17,46   17,78
  Runde 19   15,22       -   13,69   13,83
  Runde 20   14,00       -   13,56   14,14
  Runde 21   14,15       -   14,58   17,42
  Runde 22   13,47       -   14,14
  Runde 23   14,51

insgesamt:      23      11      22      21      18      18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Polizei Sportverein Salzburg                                                                                           04.03.2007 / 19:07:22

                                                           Eisbären 6.Lauf 06/07

                                                             3. B-Finale Jugend
Startzeit: 04.03.2007 / 16:28:04
Platz # ST# RPF# J Name, Vorname    Team                Runden Zeit Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  3  46  203 J Kals, Carina     PSV                  23 5.05,62
   2  2  33  212 J Lindner, Martin  PSV                  23 5.07,95  2,33    2,33
   3  1  32  201 J Kerneder, Teresa Racing Team Seigert  23 5.08,65  3,03    0,70
   4  4  35  205 J Slavinec, Marina PSV                  22 5.03,72   1 R     1 R
   5  6  36  215 J Kofler, Marcel                        20 5.09,19   3 R     2 R
   6  5  34  209 J Schneider, Maxi                        3   40,10  20 R    17 R

  schnellste Runde von ST# 46 Kals, Carina / PSV : 12,94

Streckenlänge = 95 m  zurückgelegte Strecke: 22 Runden = 2,09 km

Fahrer (#)      1       2       3       4       5       6 

HitsMinMax   18 34   22 41   21 34   21 35   24 34   19 50
Hits Ø          23      29      26      24      27      26

beste Runde: (18.)   (11.)   (13.)   (16.)    (3.)   (16.)
             13,08   13,05   12,94   13,32   17,15   14,41
     km/h:    26,1    26,2    26,4    25,7    19,9    23,7
   Ø km/h:    24,6    24,7    24,9    24,0    19,6    21,4

  Runde  1    2,51    3,45    3,72    4,17    5,20    5,79
  Runde  2   13,74   13,78   13,79   16,02   17,75   19,16
  Runde  3   17,62   15,64   13,61   15,78   17,15   16,52
  Runde  4   13,61   13,71   13,87   13,69       -   15,35
  Runde  5   13,59   13,46   14,09   14,97       -   15,28
  Runde  6   13,54   13,48   13,65   14,65       -   18,82
  Runde  7   13,76   14,08   13,87   14,36       -   14,55
  Runde  8   13,70   14,22   15,44   14,24       -   15,69
  Runde  9   13,81   15,38   13,23   14,13       -   17,52
