Polizei Sportverein Salzburg 04.03.2007 / 19:07:43
Eisbären 6.Lauf 06/07
Ergebnisliste Eisbären 6.Lauf 06/07 vom 04.03.2007 in Tamiya Race Park Freilassing
Rennleitung : Walter Pontiller Zeitnahme : Jelinek Lydia Ausrichter : RC Sport e.V. Technische Abnahme : Klausner Michael
Klasse 4: TW offen
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz RPF# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 418 Wolf, Walter Kömag 1 29 5.01,54 (1) 29 5.05,67 (1) 30 5.10,90 (1) 2 Punkte 200
2 410 Hemetsberger, Marcus RC-Salzkammergut 2 28 5.05,35 (2) 28 5.06,73 (2) 27 5.07,39 (5) 4 Punkte 180
3 402 Pardeller, Thomas PSV 6 28 5.09,36 (4) 28 5.09,32 (4) 27 5.02,92 (2) 6 Punkte 161
4 409 Pichlmeier, Conrad GM-Racing 3 28 5.06,88 (3) 28 5.08,03 (3) 27 5.06,87 (4) 6 Punkte 145
5 407 Surrer, Hermann Saaldorf 5 27 5.05,00 (5) 27 5.02,30 (5) 27 5.04,27 (3) 8 Punkte 130
6 422 Kleiner, Stefan Kömag 4 27 5.05,61 (6) 26 5.00,04 (6) 27 5.10,23 (6) 12 Punkte 125
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
7 403 Jelinek, Walter PSV 7 27 5.06,74 (1) 27 5.05,81 (1) 27 5.01,20 (2) 2 Punkte 120
8 J 401 Rohrmoser, Christoph PSV 8 27 5.08,98 (2) 27 5.07,79 (2) 27 5.00,71 (1) 3 Punkte 115
9 J 405 Kolb, Adrian Waginger Rennsäue 9 26 5.08,42 (3) 25 4.55,33 (3) 11 5.07,21 (6) 6 Punkte 110
10 404 Maxant, Stephan 10 25 5.07,84 (4) 25 5.02,45 (5) 27 5.09,17 (3) 7 Punkte 105
11 J 408 Meisleder, David Waginger Rennsäue 11 5 56,36 (5) 25 5.00,34 (4) 26 5.09,98 (4) 8 Punkte 100
12 414 Walitzek, Jürgen Team Pegasus 12 1 5,30 (6) 24 5.06,31 (6) 19 5.07,06 (5) 11 Punkte 96
Klasse 2: Jugend
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz RPF# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 J 213 Siebenhandel, Daniel 2 26 5.09,95 (1) 26 5.03,56 (1) 25 5.03,41 (3) 2 Punkte 200
2 J 202 Sattlecker, Sebastian PSV 1 25 5.02,16 (2) 26 5.09,78 (3) 26 5.11,55 (1) 3 Punkte 180
3 J 204 Seiser, Alex 3 11 2.44,68 (6) 26 5.09,10 (2) 25 5.00,07 (2) 4 Punkte 161
4 J 200 Siller, Andreas PSV 5 25 5.09,45 (3) 26 5.09,91 (4) 24 5.00,68 (4) 7 Punkte 145
5 J 206 Sattlecker, Benjamin PSV 4 24 5.08,60 (4) 24 5.05,09 (5) 24 5.13,87 (5) 9 Punkte 130
6 J 211 Lindner, Florian PSV 6 22 5.01,24 (5) 22 5.11,80 (6) 22 5.01,64 (6) 11 Punkte 125
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
7 J 203 Kals, Carina PSV 9 22 5.08,30 (1) 22 5.04,48 (2) 23 5.05,62 (1) 2 Punkte 120
8 J 201 Kerneder, Teresa Racing Team Seigert 7 6 1.27,61 (5) 23 5.13,06 (1) 23 5.08,65 (3) 4 Punkte 115
9 J 205 Slavinec, Marina PSV 10 22 5.13,70 (2) 21 5.14,86 (3) 22 5.03,72 (4) 5 Punkte 110
10 J 212 Lindner, Martin PSV 8 1 9,33 (6) 11 2.29,01 (6) 23 5.07,95 (2) 8 Punkte 105
11 J 215 Kofler, Marcel 12 15 5.11,64 (3) 18 5.12,03 (5) 20 5.09,19 (5) 8 Punkte 100
12 J 209 Schneider, Maxi 11 15 5.12,50 (4) 18 5.02,95 (4) 3 40,10 (6) 8 Punkte 96
Klasse 1: Top-Stock
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz RPF# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 J 105 Kals, Patrik Racing Team Seigert 1 24 5.00,98 (1) 23 5.14,69 (5) 24 5.02,34 (1) 2 Punkte 200
2 106 Strasser, Markus PSV 3 24 5.06,30 (3) 24 5.07,06 (1) 24 5.03,73 (3) 4 Punkte 180
3 112 Fenninger, Josef PSV 2 24 5.03,85 (2) 24 5.07,75 (2) 24 5.03,32 (2) 4 Punkte 161
4 107 Diwald, Clemens PSV 4 24 5.07,44 (4) 24 5.12,60 (3) 23 5.07,16 (4) 7 Punkte 145
5 100 Maringer, Josef SFMAV 6 23 5.13,71 (5) 23 5.12,12 (4) 18 5.06,85 (6) 9 Punkte 130
6 101 Wolf, Hannes PSV 5 22 5.00,54 (6) 22 5.02,00 (6) 23 5.12,64 (5) 11 Punkte 125
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
7 102 Herzberger, Andreas PSV 7 22 5.06,73 (1) 22 5.14,25 (1) 21 5.00,31 (1) 2 Punkte 120
8 113 Gehrer, Franz SFMAV 8 18 5.10,11 (2) 18 5.13,76 (2) 17 5.06,69 (2) 4 Punkte 115
Klasse 3: 1:12
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz RPF# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
1 305 Levetzow, Rene PSV 2 47 8.05,94 (3) 48 8.09,48 (1) 47 8.04,30 (1) 2 Punkte 200
2 300 Klausner, Michael SFMAV 1 48 8.09,05 (1) 47 8.03,49 (2) 38 8.10,33 (5) 3 Punkte 180
3 304 Hemetsberger, Marcus RC-Salzkammergut 4 47 8.05,23 (2) 47 8.07,19 (4) 46 8.00,40 (2) 4 Punkte 161
4 302 Team Siller PSV 3 46 8.00,98 (4) 47 8.05,64 (3) 45 8.01,03 (3) 6 Punkte 145
5 314 Fenninger, Josef PSV 5 40 7.12,73 (5) 45 8.07,83 (5) 44 8.08,10 (4) 9 Punkte 130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.